Gen | Female |
---|---|
Culoare cadran | Silver grey |
Sticlă | Mineral |
Case thickness | 8 mm |
Grosimea carcasei | Yellow Gold |
Material curea | Stainless Steel |
Closure type | Butterfly Deployant Clasp with Push-Button |
Tipul de închidere | 19 cm |
Lățimea brățării | 16 mm |
Greutate | 88 gr |
Rezistent la apă | WR 50mt |
Ceas Versus VSP1G0521
Versus
Prețul angro
Vreți să aflați prețul Versus VSP1G0521 Angro? Utilizatorii înregistrați beneficiază de reduceri de până la 90%, înregistrați-vă acum: