Gen | Female |
---|---|
Culoare cadran | Silver grey |
Sticlă | Mineral |
Case thickness | 8 mm |
Grosimea carcasei | Yellow Gold |
Material curea | Stainless Steel |
Closure type | Adjustable Slide Clasp |
Tipul de închidere | 18 cm |
Lățimea brățării | 14 mm |
Greutate | 59 gr |
Rezistent la apă | WR 50mt |
Ceas Versus VSP1H0621
Versus
Prețul angro
Vreți să aflați prețul Versus VSP1H0621 Angro? Utilizatorii înregistrați beneficiază de reduceri de până la 90%, înregistrați-vă acum: