Gen | Female |
---|---|
Culoare cadran | Black |
Sticlă | Mineral |
Case thickness | 8 mm |
Grosimea carcasei | Yellow Gold |
Material curea | Stainless Steel |
Closure type | Butterfly Deployant Clasp with Push-Button |
Tipul de închidere | 19 cm |
Lățimea brățării | 18 mm |
Greutate | 106 gr |
Rezistent la apă | WR 50mt |
Ceas Versus VSPHF1020
Versus
Prețul angro
Vreți să aflați prețul Versus VSPHF1020 Angro? Utilizatorii înregistrați beneficiază de reduceri de până la 90%, înregistrați-vă acum: