Gen | Female |
---|---|
Culoare cadran | Black |
Sticlă | Mineral |
Case thickness | 9 mm |
Grosimea carcasei | Yellow Gold |
Material curea | Stainless Steel |
Closure type | Butterfly Deployant Clasp with Push-Button |
Tipul de închidere | 18 cm |
Lățimea brățării | 16 mm |
Greutate | 80 gr |
Rezistent la apă | WR 50mt |
Ceas Versus VSPHK0820
Versus
Prețul angro
Vreți să aflați prețul Versus VSPHK0820 Angro? Utilizatorii înregistrați beneficiază de reduceri de până la 90%, înregistrați-vă acum: