Gen | Female |
---|---|
Culoare cadran | Silver grey |
Sticlă | Mineral |
Case thickness | 8 mm |
Grosimea carcasei | Silver grey |
Material curea | Stainless Steel |
Closure type | Folding Deployant Clasp with Safety Lock |
Tipul de închidere | 18 cm |
Lățimea brățării | 15 mm |
Greutate | 51 gr |
Rezistent la apă | WR 50mt |
Ceas Versus VSPLD1021
Versus
Prețul angro
Vreți să aflați prețul Versus VSPLD1021 Angro? Utilizatorii înregistrați beneficiază de reduceri de până la 90%, înregistrați-vă acum: